XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13NA-14NA-12NA | ||||||||||||
ĐB | 96594 | |||||||||||
Nhất | 37031 | |||||||||||
Nhì | 48755 | 54059 | ||||||||||
Ba | 64822 | 14429 | 05518 | |||||||||
87777 | 12215 | 51378 | ||||||||||
Tư | 1427 | 5481 | 4571 | 9027 | ||||||||
Năm | 8657 | 1756 | 9798 | |||||||||
0143 | 7424 | 7734 | ||||||||||
Sáu | 772 | 877 | 409 | |||||||||
Bảy | 93 | 21 | 02 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 18, 15 |
2 | 22, 29, 27, 27, 24, 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 43 |
5 | 55, 59, 57, 56 |
6 | |
7 | 77, 78, 71, 72, 77 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81, 71, 21 |
2 | 22, 72, 02 |
3 | 43, 93 |
4 | 94, 24, 34 |
5 | 55, 15 |
6 | 56 |
7 | 77, 27, 27, 57, 77, 87 |
8 | 18, 78, 98 |
9 | 59, 29, 09 |