XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HR-8HR-9HR | ||||||||||||
ĐB | 58549 | |||||||||||
Nhất | 62533 | |||||||||||
Nhì | 19805 | 12534 | ||||||||||
Ba | 77669 | 49958 | 79536 | |||||||||
13923 | 65572 | 40789 | ||||||||||
Tư | 4484 | 3809 | 8415 | 2507 | ||||||||
Năm | 4257 | 9708 | 6267 | |||||||||
7778 | 3729 | 0024 | ||||||||||
Sáu | 305 | 984 | 522 | |||||||||
Bảy | 81 | 10 | 03 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 07, 08, 05, 03, 06 |
1 | 15, 10 |
2 | 23, 29, 24, 22 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 89, 84, 84, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 72, 22 |
3 | 33, 23, 03 |
4 | 34, 84, 24, 84 |
5 | 05, 15, 05 |
6 | 36, 06 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 58, 08, 78 |
9 | 49, 69, 89, 09, 29 |