XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG | ||||||||||||
ĐB | 37696 | |||||||||||
Nhất | 21957 | |||||||||||
Nhì | 22046 | 36692 | ||||||||||
Ba | 64560 | 66075 | 18325 | |||||||||
29166 | 09527 | 99349 | ||||||||||
Tư | 8645 | 6772 | 3361 | 2640 | ||||||||
Năm | 4773 | 5555 | 6771 | |||||||||
6035 | 9625 | 1386 | ||||||||||
Sáu | 601 | 374 | 875 | |||||||||
Bảy | 79 | 73 | 02 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | |
2 | 25, 27, 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 49, 45, 40 |
5 | 57, 55 |
6 | 60, 66, 61 |
7 | 75, 72, 73, 71, 74, 75, 79, 73 |
8 | 86 |
9 | 96, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | 61, 71, 01 |
2 | 92, 72, 02 |
3 | 73, 73 |
4 | 74 |
5 | 75, 25, 45, 55, 35, 25, 75, 95 |
6 | 96, 46, 66, 86 |
7 | 57, 27 |
8 | |
9 | 49, 79 |