XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TS-13TS-8TS-14TS-5TS-10TS | ||||||||||||
ĐB | 83669 | |||||||||||
Nhất | 46822 | |||||||||||
Nhì | 59811 | 96755 | ||||||||||
Ba | 12854 | 77054 | 65439 | |||||||||
59988 | 22305 | 41126 | ||||||||||
Tư | 9285 | 8709 | 4697 | 5849 | ||||||||
Năm | 8056 | 1949 | 1582 | |||||||||
4696 | 1372 | 5356 | ||||||||||
Sáu | 530 | 252 | 518 | |||||||||
Bảy | 17 | 05 | 24 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 05 |
1 | 11, 18, 17 |
2 | 22, 26, 24 |
3 | 39, 30 |
4 | 49, 49, 46 |
5 | 55, 54, 54, 56, 56, 52 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 88, 85, 82 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 22, 82, 72, 52 |
3 | |
4 | 54, 54, 24 |
5 | 55, 05, 85, 05 |
6 | 26, 56, 96, 56, 46 |
7 | 97, 17 |
8 | 88, 18 |
9 | 69, 39, 09, 49, 49 |