XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HL-4HL-9HL-14HL-10HL-8HL | ||||||||||||
ĐB | 49620 | |||||||||||
Nhất | 58109 | |||||||||||
Nhì | 65030 | 17633 | ||||||||||
Ba | 39935 | 68764 | 93760 | |||||||||
68586 | 87529 | 67680 | ||||||||||
Tư | 0673 | 1952 | 7711 | 4450 | ||||||||
Năm | 8492 | 8070 | 6657 | |||||||||
3594 | 8893 | 5537 | ||||||||||
Sáu | 597 | 440 | 566 | |||||||||
Bảy | 96 | 45 | 24 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 24 |
3 | 30, 33, 35, 37 |
4 | 40, 45 |
5 | 52, 50, 57, 55 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 73, 70 |
8 | 86, 80 |
9 | 92, 94, 93, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 60, 80, 50, 70, 40 |
1 | 11 |
2 | 52, 92 |
3 | 33, 73, 93 |
4 | 64, 94, 24 |
5 | 35, 45, 55 |
6 | 86, 66, 96 |
7 | 57, 37, 97 |
8 | |
9 | 09, 29 |