Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
86 | 22 | 27/03/2024 |
34 | 19 | 17/04/2024 |
50 | 13 | 29/05/2024 |
96 | 13 | 29/05/2024 |
68 | 12 | 05/06/2024 |
75 | 11 | 12/06/2024 |
02 | 10 | 19/06/2024 |
56 | 10 | 19/06/2024 |
77 | 10 | 19/06/2024 |
95 | 10 | 19/06/2024 |
61 | 9 | 26/06/2024 |
57 | 8 | 03/07/2024 |
90 | 8 | 03/07/2024 |
03 | 7 | 10/07/2024 |
16 | 7 | 10/07/2024 |
27 | 7 | 10/07/2024 |
84 | 7 | 10/07/2024 |
93 | 7 | 10/07/2024 |
99 | 7 | 10/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
68-86 | 12 | 05/06/2024 |
57-75 | 8 | 03/07/2024 |
16-61 | 7 | 10/07/2024 |
59-95 | 5 | 24/07/2024 |
05-50 | 4 | 31/07/2024 |
03-30 | 3 | 07/08/2024 |
67-76 | 3 | 07/08/2024 |
89-98 | 3 | 07/08/2024 |
08-80 | 2 | 14/08/2024 |
09-90 | 2 | 14/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
49 | 34 |
85 | 33 |
11 | 32 |
08 | 31 |
51 | 31 |
43 | 29 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
33 | 459 | 23/09/2015 |
93 | 435 | 16/03/2016 |
25 | 336 | 07/02/2018 |
60 | 323 | 09/05/2018 |
91 | 284 | 13/02/2019 |
28 | 272 | 08/05/2019 |
35 | 216 | 01/07/2020 |
01 | 209 | 19/08/2020 |
11 | 204 | 23/09/2020 |
68 | 203 | 30/09/2020 |
21 | 198 | 04/11/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 35 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 1 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 7 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 13 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 12 |
7 | 10 |
8 | 1 |
9 | 2 |