Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/06/2024Kí hiệu trúng GĐB: 13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97856 | |||||||||||
Nhất | 25539 | |||||||||||
Nhì | 65648 | 89467 | ||||||||||
Ba | 65378 | 77106 | 08335 | |||||||||
31708 | 65245 | 27153 | ||||||||||
Tư | 4181 | 6295 | 4516 | 3382 | ||||||||
Năm | 5830 | 0821 | 8066 | |||||||||
4292 | 3189 | 3421 | ||||||||||
Sáu | 031 | 966 | 620 | |||||||||
Bảy | 68 | 29 | 44 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 16 |
2 | 21, 21, 20, 29 |
3 | 39, 35, 30, 31, 32 |
4 | 48, 45, 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 67, 66, 66, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 81, 21, 21, 31 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 56, 06, 16, 66, 66 |
7 | 67 |
8 | 48, 78, 08, 68 |
9 | 39, 89, 29 |