Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
58 | 21 | 20/06/2024 |
70 | 19 | 27/06/2024 |
85 | 18 | 01/07/2024 |
80 | 13 | 18/07/2024 |
30 | 11 | 25/07/2024 |
55 | 10 | 29/07/2024 |
71 | 10 | 29/07/2024 |
35 | 9 | 01/08/2024 |
53 | 9 | 01/08/2024 |
01 | 8 | 05/08/2024 |
74 | 7 | 08/08/2024 |
91 | 7 | 08/08/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
58-85 | 18 | 01/07/2024 |
35-53 | 9 | 01/08/2024 |
19-91 | 6 | 12/08/2024 |
57-75 | 6 | 12/08/2024 |
08-80 | 5 | 15/08/2024 |
07-70 | 3 | 22/08/2024 |
09-90 | 3 | 22/08/2024 |
16-61 | 3 | 22/08/2024 |
17-71 | 3 | 22/08/2024 |
67-76 | 3 | 22/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
30 | 39 |
09 | 36 |
17 | 36 |
26 | 36 |
79 | 36 |
40 | 34 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
95 | 629 | 05/07/2018 |
74 | 454 | 19/03/2020 |
51 | 316 | 09/08/2021 |
28 | 308 | 06/09/2021 |
09 | 296 | 18/10/2021 |
87 | 283 | 02/12/2021 |
03 | 276 | 27/12/2021 |
41 | 250 | 04/04/2022 |
36 | 246 | 18/04/2022 |
08 | 228 | 20/06/2022 |
90 | 217 | 28/07/2022 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 22 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 24 |
7 | 10 |
8 | 7 |
9 | 0 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 14 |
1 | 10 |
2 | 1 |
3 | 9 |
4 | 26 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 8 |