Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 | 87444 | 19052 | 94818 | 98253 | |||||||
2 | 27567 | 17798 | ||||||||||
3 | 35024 | |||||||||||
4 | 10240 | 58535 | 69389 | 35313 | ||||||||
5 | 69876 | 82239 | ||||||||||
6 | 87661 | 66688 | ||||||||||
7 | 03047 | |||||||||||
8 | 91089 | 85852 | 30147 | 40957 | 89282 | |||||||
9 | 60325 | |||||||||||
10 | 44465 | |||||||||||
11 | 28285 | 68333 | 69356 | 91323 | ||||||||
12 | 79725 | |||||||||||
13 | 84396 | 29826 | ||||||||||
14 | 69169 | |||||||||||
15 | 63261 | 48331 | 99369 | 43030 | 72146 | |||||||
16 | 61034 | |||||||||||
17 | 00002 | |||||||||||
18 | 54998 | 78723 | 62904 | 12559 | ||||||||
19 | 75801 | 55025 | ||||||||||
20 | 05966 | 81439 | ||||||||||
21 | 81866 | |||||||||||
22 | 36910 | 82488 | 15525 | 15296 | 30817 | |||||||
23 | 13182 | |||||||||||
24 | 50550 | |||||||||||
25 | 77375 | 16342 | 36594 | 36097 | ||||||||
26 | 27234 | 84826 | ||||||||||
27 | 72578 | 51599 | ||||||||||
28 | 49879 | |||||||||||
29 | 75346 | 39648 | 15877 | 49271 | 84242 | |||||||
30 | 98932 | |||||||||||
31 |