XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 08/02/2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 148 | |||||||||||
G6 | 3774 0663 8136 | |||||||||||
G5 | 7026 | |||||||||||
G4 | 75649 59868 11665 56718 14953 04096 89866 | |||||||||||
G3 | 12275 04412 | |||||||||||
G2 | 31828 | |||||||||||
G1 | 28558 | |||||||||||
GĐB | 83842 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 37 |
4 | 42, 49, 48 |
5 | 58, 53 |
6 | 66, 65, 68, 63 |
7 | 75, 74 |
8 | |
9 | 96 |