XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 30/11/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 195 | |||||||||||
G6 | 0848 0368 0624 | |||||||||||
G5 | 1506 | |||||||||||
G4 | 49599 48108 29148 90709 96549 54100 18414 | |||||||||||
G3 | 88552 28665 | |||||||||||
G2 | 62514 | |||||||||||
G1 | 42329 | |||||||||||
GĐB | 29799 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 00, 09, 08, 06 |
1 | |
2 | 29, 24, 27 |
3 | |
4 | 49, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 65, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 99, 95 |