Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/01/2020 |
---|
ĐB | 194598 |
Nhất | 85859 |
Nhì | 42392 |
Ba | 74963 | 03512 |
Tư | 74637 | 09813 | 37645 |
92813 | 66252 | 96673 | 28978 |
Năm | 4436 |
Sáu | 7191 | 4287 | 4748 |
Bảy | 093 |
Tám | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12, 13, 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 36 |
---|
4 | 45, 48 |
---|
5 | 59, 52 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 98, 92, 91, 93, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 92, 12, 52 |
---|
3 | 63, 13, 13, 73, 93 |
---|
4 | |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 37, 87, 97 |
---|
8 | 98, 78, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/01/2020 |
---|
ĐB | 096736 |
Nhất | 14216 |
Nhì | 09250 |
Ba | 59091 | 96757 |
Tư | 72204 | 06468 | 82062 |
05122 | 01482 | 88080 | 93999 |
Năm | 1081 |
Sáu | 1004 | 0367 | 7441 |
Bảy | 013 |
Tám | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 04 |
---|
1 | 16, 13 |
---|
2 | 22, 20 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 50, 57 |
---|
6 | 68, 62, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 82, 80, 81 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 80, 20 |
---|
1 | 91, 81, 41 |
---|
2 | 62, 22, 82 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 04, 04 |
---|
5 | |
---|
6 | 36, 16 |
---|
7 | 57, 67 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/12/2019 |
---|
ĐB | 629034 |
Nhất | 29620 |
Nhì | 24420 |
Ba | 06728 | 95682 |
Tư | 68898 | 44004 | 98088 |
74245 | 08355 | 01201 | 51498 |
Năm | 7179 |
Sáu | 5833 | 2776 | 0102 |
Bảy | 716 |
Tám | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 01, 02 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 20, 20, 28 |
---|
3 | 34, 33 |
---|
4 | 45, 43 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 79, 76 |
---|
8 | 82, 88 |
---|
9 | 98, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 82, 02 |
---|
3 | 33, 43 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 45, 55 |
---|
6 | 76, 16 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 98, 88, 98 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/12/2019 |
---|
ĐB | 075528 |
Nhất | 84866 |
Nhì | 77593 |
Ba | 41558 | 76944 |
Tư | 48795 | 71022 | 64389 |
56722 | 34411 | 99023 | 73004 |
Năm | 5166 |
Sáu | 4483 | 3043 | 6372 |
Bảy | 833 |
Tám | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 11, 19 |
---|
2 | 28, 22, 22, 23 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 43 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 66, 66 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 89, 83 |
---|
9 | 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22, 22, 72 |
---|
3 | 93, 23, 83, 43, 33 |
---|
4 | 44, 04 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 66, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 58 |
---|
9 | 89, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/12/2019 |
---|
ĐB | 694755 |
Nhất | 19462 |
Nhì | 93481 |
Ba | 32707 | 91630 |
Tư | 04421 | 68619 | 71641 |
47921 | 97310 | 54750 | 05364 |
Năm | 3519 |
Sáu | 7958 | 4662 | 4770 |
Bảy | 953 |
Tám | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 19, 10, 19 |
---|
2 | 21, 21, 20 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 55, 50, 58, 53 |
---|
6 | 62, 64, 62 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 10, 50, 70, 20 |
---|
1 | 81, 21, 41, 21 |
---|
2 | 62, 62 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 19, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/12/2019 |
---|
ĐB | 734713 |
Nhất | 43843 |
Nhì | 74140 |
Ba | 25638 | 52740 |
Tư | 07616 | 29367 | 28030 |
85178 | 29792 | 92041 | 15570 |
Năm | 9173 |
Sáu | 2875 | 7108 | 1033 |
Bảy | 411 |
Tám | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 13, 16, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 38, 30, 33 |
---|
4 | 43, 40, 40, 41 |
---|
5 | |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 78, 70, 73, 75, 70 |
---|
8 | |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 40, 30, 70, 70 |
---|
1 | 41, 11 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 13, 43, 73, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 38, 78, 08 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/12/2019 |
---|
ĐB | 921924 |
Nhất | 40779 |
Nhì | 60373 |
Ba | 83575 | 07640 |
Tư | 08855 | 16127 | 30153 |
31873 | 67042 | 45228 | 36209 |
Năm | 6989 |
Sáu | 8954 | 3126 | 3022 |
Bảy | 598 |
Tám | 46 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | |
---|
2 | 24, 27, 28, 26, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 40, 42, 46 |
---|
5 | 55, 53, 54 |
---|
6 | |
---|
7 | 79, 73, 75, 73 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 42, 22 |
---|
3 | 73, 53, 73 |
---|
4 | 24, 54 |
---|
5 | 75, 55 |
---|
6 | 26, 46 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 28, 98 |
---|
9 | 79, 09, 89 |
---|