XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9LW- 8LW- 10LW | ||||||||||||
ĐB | 91479 | |||||||||||
Nhất | 75209 | |||||||||||
Nhì | 92315 | 25082 | ||||||||||
Ba | 13447 | 81753 | 28148 | |||||||||
78575 | 47091 | 73674 | ||||||||||
Tư | 6740 | 4331 | 3564 | 5347 | ||||||||
Năm | 6720 | 4760 | 4871 | |||||||||
9585 | 8648 | 5381 | ||||||||||
Sáu | 267 | 460 | 924 | |||||||||
Bảy | 55 | 92 | 35 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35 |
4 | 47, 48, 40, 47, 48 |
5 | 53, 55, 52 |
6 | 64, 60, 67, 60 |
7 | 79, 75, 74, 71 |
8 | 82, 85, 81 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 60, 60 |
1 | 91, 31, 71, 81 |
2 | 82, 92, 52 |
3 | 53 |
4 | 74, 64, 24 |
5 | 15, 75, 85, 55, 35 |
6 | |
7 | 47, 47, 67 |
8 | 48, 48 |
9 | 79, 09 |