XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6LG-7LG-10LG-9LG-2LG-13LG | ||||||||||||
ĐB | 06085 | |||||||||||
Nhất | 88649 | |||||||||||
Nhì | 10842 | 18830 | ||||||||||
Ba | 01269 | 23827 | 76813 | |||||||||
31338 | 07958 | 49024 | ||||||||||
Tư | 4671 | 1897 | 4473 | 0285 | ||||||||
Năm | 2069 | 7935 | 5161 | |||||||||
9047 | 0316 | 3202 | ||||||||||
Sáu | 246 | 585 | 284 | |||||||||
Bảy | 48 | 34 | 93 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 24 |
3 | 30, 38, 35, 34 |
4 | 49, 42, 47, 46, 48, 42 |
5 | 58 |
6 | 69, 69, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | 85, 85, 85, 84 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 61 |
2 | 42, 02, 42 |
3 | 13, 73, 93 |
4 | 24, 84, 34 |
5 | 85, 85, 35, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 27, 97, 47 |
8 | 38, 58, 48 |
9 | 49, 69, 69 |