XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SG-2SG-7SG-6SG-14SG-15SG | ||||||||||||
ĐB | 89562 | |||||||||||
Nhất | 78809 | |||||||||||
Nhì | 78724 | 07101 | ||||||||||
Ba | 03154 | 34532 | 07570 | |||||||||
87149 | 62691 | 74198 | ||||||||||
Tư | 7483 | 4709 | 3698 | 1548 | ||||||||
Năm | 2267 | 8760 | 1966 | |||||||||
4307 | 3793 | 1999 | ||||||||||
Sáu | 007 | 910 | 563 | |||||||||
Bảy | 59 | 98 | 92 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 09, 07, 07 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 49, 48, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 62, 67, 60, 66, 63 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 91, 98, 98, 93, 99, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 10, 40 |
1 | 01, 91 |
2 | 62, 32, 92 |
3 | 83, 93, 63 |
4 | 24, 54 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 67, 07, 07 |
8 | 98, 98, 48, 98 |
9 | 09, 49, 09, 99, 59 |