XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA | ||||||||||||
ĐB | 75801 | |||||||||||
Nhất | 19995 | |||||||||||
Nhì | 93219 | 56742 | ||||||||||
Ba | 13459 | 21260 | 02582 | |||||||||
01053 | 92502 | 27859 | ||||||||||
Tư | 1440 | 1020 | 4024 | 9170 | ||||||||
Năm | 0057 | 6215 | 3858 | |||||||||
8144 | 3559 | 8224 | ||||||||||
Sáu | 554 | 331 | 982 | |||||||||
Bảy | 64 | 85 | 24 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 24, 24, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | 59, 53, 59, 57, 58, 59, 54 |
6 | 60, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 20, 70 |
1 | 01, 31 |
2 | 42, 82, 02, 82 |
3 | 53 |
4 | 24, 44, 24, 54, 64, 24 |
5 | 95, 15, 85 |
6 | 66 |
7 | 57 |
8 | 58 |
9 | 19, 59, 59, 59 |