XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7FC-12FC-14FC | ||||||||||||
ĐB | 33137 | |||||||||||
Nhất | 31379 | |||||||||||
Nhì | 70063 | 65221 | ||||||||||
Ba | 75386 | 14838 | 05530 | |||||||||
36885 | 41952 | 26760 | ||||||||||
Tư | 8421 | 2047 | 3542 | 5913 | ||||||||
Năm | 9857 | 2267 | 7530 | |||||||||
0153 | 6210 | 0149 | ||||||||||
Sáu | 900 | 852 | 797 | |||||||||
Bảy | 02 | 72 | 12 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 13, 10, 12, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 38, 30, 30 |
4 | 47, 42, 49 |
5 | 52, 57, 53, 52 |
6 | 63, 60, 67 |
7 | 79, 72 |
8 | 86, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 30, 10, 00 |
1 | 21, 21 |
2 | 52, 42, 52, 02, 72, 12 |
3 | 63, 13, 53 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 37, 47, 57, 67, 97 |
8 | 38 |
9 | 79, 49, 19 |