XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FB- | ||||||||||||
ĐB | 19753 | |||||||||||
Nhất | 14482 | |||||||||||
Nhì | 29978 | 64582 | ||||||||||
Ba | 42313 | 14451 | 38270 | |||||||||
21828 | 88766 | 40348 | ||||||||||
Tư | 4608 | 0662 | 2098 | 4942 | ||||||||
Năm | 7670 | 0469 | 4213 | |||||||||
7162 | 5197 | 3470 | ||||||||||
Sáu | 445 | 432 | 856 | |||||||||
Bảy | 91 | 68 | 98 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48, 42, 45 |
5 | 53, 51, 56, 55 |
6 | 66, 62, 69, 62, 68 |
7 | 78, 70, 70, 70 |
8 | 82, 82 |
9 | 98, 97, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 70 |
1 | 51, 91 |
2 | 82, 82, 62, 42, 62, 32 |
3 | 53, 13, 13 |
4 | |
5 | 45, 55 |
6 | 66, 56 |
7 | 97 |
8 | 78, 28, 48, 08, 98, 68, 98 |
9 | 69 |