XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL | ||||||||||||
ĐB | 76711 | |||||||||||
Nhất | 52564 | |||||||||||
Nhì | 49212 | 38823 | ||||||||||
Ba | 93262 | 07190 | 79116 | |||||||||
44716 | 47391 | 84559 | ||||||||||
Tư | 9818 | 2020 | 3376 | 8782 | ||||||||
Năm | 1832 | 9360 | 5435 | |||||||||
0879 | 0951 | 8128 | ||||||||||
Sáu | 539 | 899 | 078 | |||||||||
Bảy | 14 | 68 | 52 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 16, 16, 18, 14 |
2 | 23, 20, 28 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | |
5 | 59, 51, 52 |
6 | 64, 62, 60, 68 |
7 | 76, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 60 |
1 | 11, 91, 51 |
2 | 12, 62, 82, 32, 52, 92 |
3 | 23 |
4 | 64, 14 |
5 | 35 |
6 | 16, 16, 76 |
7 | |
8 | 18, 28, 78, 68 |
9 | 59, 79, 39, 99 |