XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6VM-11VM-15VM-1VM-12VM-3VM | ||||||||||||
ĐB | 97285 | |||||||||||
Nhất | 09752 | |||||||||||
Nhì | 78263 | 93471 | ||||||||||
Ba | 55647 | 45149 | 89005 | |||||||||
89562 | 00052 | 28702 | ||||||||||
Tư | 3547 | 3143 | 6877 | 8162 | ||||||||
Năm | 2046 | 1441 | 7971 | |||||||||
9312 | 9020 | 5601 | ||||||||||
Sáu | 150 | 308 | 710 | |||||||||
Bảy | 41 | 11 | 50 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 01, 08 |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47, 49, 47, 43, 46, 41, 41, 45 |
5 | 52, 52, 50, 50 |
6 | 63, 62, 62 |
7 | 71, 77, 71 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 10, 50 |
1 | 71, 41, 71, 01, 41, 11 |
2 | 52, 62, 52, 02, 62, 12 |
3 | 63, 43 |
4 | |
5 | 85, 05, 45 |
6 | 46 |
7 | 47, 47, 77 |
8 | 08 |
9 | 49 |