XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13EI-8EI-1EI | ||||||||||||
ĐB | 15182 | |||||||||||
Nhất | 95189 | |||||||||||
Nhì | 66720 | 40865 | ||||||||||
Ba | 76195 | 56193 | 28591 | |||||||||
21746 | 23480 | 47762 | ||||||||||
Tư | 9972 | 6370 | 7625 | 8241 | ||||||||
Năm | 2608 | 3798 | 8517 | |||||||||
3656 | 9903 | 6261 | ||||||||||
Sáu | 668 | 612 | 918 | |||||||||
Bảy | 29 | 97 | 49 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 09 |
1 | 17, 12, 18 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | |
4 | 46, 41, 49 |
5 | 56 |
6 | 65, 62, 61, 68 |
7 | 72, 70 |
8 | 82, 89, 80 |
9 | 95, 93, 91, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 70 |
1 | 91, 41, 61 |
2 | 82, 62, 72, 12 |
3 | 93, 03 |
4 | |
5 | 65, 95, 25 |
6 | 46, 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 98, 68, 18 |
9 | 89, 29, 49, 09 |