XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51231 | |||||||||||
Nhất | 97303 | |||||||||||
Nhì | 09826 | 05747 | ||||||||||
Ba | 26593 | 46200 | 93301 | |||||||||
24440 | 27175 | 58718 | ||||||||||
Tư | 4196 | 4697 | 8355 | 6065 | ||||||||
Năm | 8779 | 9307 | 4766 | |||||||||
2020 | 9428 | 0176 | ||||||||||
Sáu | 301 | 964 | 237 | |||||||||
Bảy | 68 | 80 | 56 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 01, 07, 01 |
1 | 18 |
2 | 26, 20, 28 |
3 | 31, 37 |
4 | 47, 40, 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 65, 66, 64, 68 |
7 | 75, 79, 76 |
8 | 80 |
9 | 93, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 20, 80 |
1 | 31, 01, 01 |
2 | 42 |
3 | 03, 93 |
4 | 64 |
5 | 75, 55, 65 |
6 | 26, 96, 66, 76, 56 |
7 | 47, 97, 07, 37 |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 79 |