Kết quả xổ số Thái Bình - 02/01/2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65629 | |||||||||||
Nhất | 55185 | |||||||||||
Nhì | 90523 | 97631 | ||||||||||
Ba | 12320 | 44862 | 52010 | |||||||||
86435 | 29292 | 59819 | ||||||||||
Tư | 5507 | 2367 | 8764 | 7004 | ||||||||
Năm | 0583 | 5997 | 9281 | |||||||||
2885 | 6939 | 6967 | ||||||||||
Sáu | 319 | 512 | 781 | |||||||||
Bảy | 34 | 63 | 30 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 10, 19, 19, 12 |
2 | 29, 23, 20 |
3 | 31, 35, 39, 34, 30 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 67, 64, 67, 63 |
7 | |
8 | 85, 83, 81, 85, 81 |
9 | 92, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 30, 90 |
1 | 31, 81, 81 |
2 | 62, 92, 12 |
3 | 23, 83, 63 |
4 | 64, 04, 34 |
5 | 85, 35, 85 |
6 | |
7 | 07, 67, 97, 67 |
8 | |
9 | 29, 19, 39, 19 |