Kết quả xổ số Kiên Giang - 06/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15320 | |||||||||||
Nhất | 42320 | |||||||||||
Nhì | 45096 | |||||||||||
Ba | 56934 | 91290 | ||||||||||
Tư | 36130 | 80586 | 32955 | |||||||||
50168 | 12498 | 20118 | 49281 | |||||||||
Năm | 2857 | |||||||||||
Sáu | 4940 | 5732 | 9894 | |||||||||
Bảy | 269 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 34, 30, 32 |
4 | 40 |
5 | 55, 57 |
6 | 68, 69 |
7 | |
8 | 86, 81 |
9 | 96, 90, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 90, 30, 40 |
1 | 81 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 34, 94 |
5 | 55 |
6 | 96, 86, 26 |
7 | 57 |
8 | 68, 98, 18 |
9 | 69 |