Kì quay xổ số Quảng Ninh đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/02/2010 |
---|
ĐB | 21038 |
Nhất | 17530 |
Nhì | 16812 | 23558 |
Ba | 10017 | 84483 | 46356 |
56590 | 19074 | 47236 |
Tư | 1836 | 1990 | 5765 | 0119 |
Năm | 1988 | 8376 | 3358 |
8222 | 8850 | 5140 |
Sáu | 559 | 494 | 488 |
Bảy | 95 | 32 | 66 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12, 17, 19 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 38, 30, 36, 36, 32 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 58, 56, 58, 50, 59 |
---|
6 | 65, 66 |
---|
7 | 74, 76 |
---|
8 | 83, 88, 88 |
---|
9 | 90, 90, 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 90, 90, 50, 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 12, 22, 32 |
---|
3 | 83, 43 |
---|
4 | 74, 94 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 56, 36, 36, 76, 66 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 38, 58, 88, 58, 88 |
---|
9 | 19, 59 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/02/2010 |
---|
ĐB | 58358 |
Nhất | 36608 |
Nhì | 28617 | 33660 |
Ba | 41897 | 36916 | 74682 |
50116 | 81265 | 01274 |
Tư | 1648 | 3330 | 6693 | 1372 |
Năm | 3479 | 6992 | 1261 |
5461 | 1106 | 8962 |
Sáu | 071 | 358 | 513 |
Bảy | 13 | 26 | 62 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06, 03 |
---|
1 | 17, 16, 16, 13, 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 58, 58 |
---|
6 | 60, 65, 61, 61, 62, 62 |
---|
7 | 74, 72, 79, 71 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 97, 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30 |
---|
1 | 61, 61, 71 |
---|
2 | 82, 72, 92, 62, 62 |
---|
3 | 93, 13, 13, 03 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16, 16, 06, 26 |
---|
7 | 17, 97 |
---|
8 | 58, 08, 48, 58 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 02/02/2010 |
---|
ĐB | 38762 |
Nhất | 29602 |
Nhì | 19656 | 21256 |
Ba | 12941 | 72343 | 24636 |
51695 | 54050 | 75016 |
Tư | 6442 | 8061 | 9199 | 5139 |
Năm | 0412 | 3868 | 7965 |
1054 | 3997 | 3135 |
Sáu | 461 | 952 | 623 |
Bảy | 53 | 83 | 85 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 12, 10 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 39, 35 |
---|
4 | 41, 43, 42 |
---|
5 | 56, 56, 50, 54, 52, 53 |
---|
6 | 62, 61, 68, 65, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | 83, 85 |
---|
9 | 95, 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 41, 61, 61 |
---|
2 | 62, 02, 42, 12, 52 |
---|
3 | 43, 23, 53, 83 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 95, 65, 35, 85 |
---|
6 | 56, 56, 36, 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 26/01/2010 |
---|
ĐB | 16904 |
Nhất | 26659 |
Nhì | 81965 | 10311 |
Ba | 43555 | 93514 | 34954 |
59051 | 64157 | 55694 |
Tư | 8105 | 3863 | 5379 | 4882 |
Năm | 7234 | 2381 | 3571 |
8144 | 5012 | 8518 |
Sáu | 940 | 913 | 962 |
Bảy | 85 | 65 | 78 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 05 |
---|
1 | 11, 14, 12, 18, 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 44, 40 |
---|
5 | 59, 55, 54, 51, 57, 50 |
---|
6 | 65, 63, 62, 65 |
---|
7 | 79, 71, 78 |
---|
8 | 82, 81, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50 |
---|
1 | 11, 51, 81, 71 |
---|
2 | 82, 12, 62 |
---|
3 | 63, 13 |
---|
4 | 04, 14, 54, 94, 34, 44 |
---|
5 | 65, 55, 05, 85, 65 |
---|
6 | |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 18, 78 |
---|
9 | 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 19/01/2010 |
---|
ĐB | 77424 |
Nhất | 77700 |
Nhì | 07053 | 63106 |
Ba | 47553 | 78833 | 19669 |
12022 | 92541 | 98310 |
Tư | 2021 | 7148 | 3971 | 2363 |
Năm | 9567 | 0336 | 4879 |
4546 | 4489 | 2396 |
Sáu | 104 | 238 | 124 |
Bảy | 54 | 98 | 37 | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06, 04 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 24, 22, 21, 24 |
---|
3 | 33, 36, 38, 37, 32 |
---|
4 | 41, 48, 46 |
---|
5 | 53, 53, 54 |
---|
6 | 69, 63, 67 |
---|
7 | 71, 79 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 96, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10 |
---|
1 | 41, 21, 71 |
---|
2 | 22, 32 |
---|
3 | 53, 53, 33, 63 |
---|
4 | 24, 04, 24, 54 |
---|
5 | |
---|
6 | 06, 36, 46, 96 |
---|
7 | 67, 37 |
---|
8 | 48, 38, 98 |
---|
9 | 69, 79, 89 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 12/01/2010 |
---|
ĐB | 18902 |
Nhất | 16999 |
Nhì | 43245 | 77675 |
Ba | 12551 | 75359 | 09320 |
27871 | 31697 | 68653 |
Tư | 0720 | 8177 | 1230 | 1657 |
Năm | 8569 | 4588 | 0692 |
9192 | 2990 | 5890 |
Sáu | 850 | 912 | 908 |
Bảy | 40 | 52 | 10 | 04 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 08, 04 |
---|
1 | 12, 10 |
---|
2 | 20, 20 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 45, 40 |
---|
5 | 51, 59, 53, 57, 50, 52 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 75, 71, 77 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 97, 92, 92, 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20, 30, 90, 90, 50, 40, 10 |
---|
1 | 51, 71 |
---|
2 | 02, 92, 92, 12, 52 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 45, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 97, 77, 57 |
---|
8 | 88, 08 |
---|
9 | 99, 59, 69 |
---|