XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ | ||||||||||||
ĐB | 28501 | |||||||||||
Nhất | 82333 | |||||||||||
Nhì | 70755 | 12632 | ||||||||||
Ba | 66679 | 45096 | 22032 | |||||||||
03494 | 56778 | 44165 | ||||||||||
Tư | 3608 | 4908 | 3979 | 2964 | ||||||||
Năm | 0657 | 1605 | 8402 | |||||||||
0155 | 6459 | 6512 | ||||||||||
Sáu | 582 | 872 | 699 | |||||||||
Bảy | 16 | 36 | 43 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 08, 05, 02 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 33, 32, 32, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 57, 55, 59 |
6 | 65, 64 |
7 | 79, 78, 79, 72 |
8 | 82 |
9 | 96, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 32, 32, 02, 12, 82, 72 |
3 | 33, 43 |
4 | 94, 64 |
5 | 55, 65, 05, 55 |
6 | 96, 16, 36 |
7 | 57 |
8 | 78, 08, 08 |
9 | 79, 79, 59, 99, 49 |