Kì quay xổ số Quảng Ninh đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/03/2010 |
---|
ĐB | 69900 |
Nhất | 74941 |
Nhì | 26042 | 35327 |
Ba | 93922 | 66557 | 16774 |
78293 | 80887 | 03704 |
Tư | 4211 | 2494 | 0168 | 2364 |
Năm | 5182 | 9024 | 1090 |
7598 | 8430 | 3396 |
Sáu | 807 | 037 | 020 |
Bảy | 26 | 71 | 31 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 04, 07, 05 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 27, 22, 24, 20, 26 |
---|
3 | 30, 37, 31 |
---|
4 | 41, 42 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 68, 64 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 87, 82 |
---|
9 | 93, 94, 90, 98, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 90, 30, 20 |
---|
1 | 41, 11, 71, 31 |
---|
2 | 42, 22, 82 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 74, 04, 94, 64, 24 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 96, 26 |
---|
7 | 27, 57, 87, 07, 37 |
---|
8 | 68, 98 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 02/03/2010 |
---|
ĐB | 55514 |
Nhất | 64410 |
Nhì | 41380 | 26699 |
Ba | 83345 | 79498 | 26592 |
79943 | 05581 | 49920 |
Tư | 4353 | 2626 | 9532 | 9359 |
Năm | 8734 | 3333 | 9844 |
0264 | 6454 | 2244 |
Sáu | 014 | 351 | 383 |
Bảy | 85 | 79 | 05 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 10, 14 |
---|
2 | 20, 26, 23 |
---|
3 | 32, 34, 33 |
---|
4 | 45, 43, 44, 44 |
---|
5 | 53, 59, 54, 51 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 80, 81, 83, 85 |
---|
9 | 99, 98, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 80, 20 |
---|
1 | 81, 51 |
---|
2 | 92, 32 |
---|
3 | 43, 53, 33, 83, 23 |
---|
4 | 14, 34, 44, 64, 54, 44, 14 |
---|
5 | 45, 85, 05 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 99, 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/02/2010 |
---|
ĐB | 21038 |
Nhất | 17530 |
Nhì | 16812 | 23558 |
Ba | 10017 | 84483 | 46356 |
56590 | 19074 | 47236 |
Tư | 1836 | 1990 | 5765 | 0119 |
Năm | 1988 | 8376 | 3358 |
8222 | 8850 | 5140 |
Sáu | 559 | 494 | 488 |
Bảy | 95 | 32 | 66 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12, 17, 19 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 38, 30, 36, 36, 32 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 58, 56, 58, 50, 59 |
---|
6 | 65, 66 |
---|
7 | 74, 76 |
---|
8 | 83, 88, 88 |
---|
9 | 90, 90, 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 90, 90, 50, 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 12, 22, 32 |
---|
3 | 83, 43 |
---|
4 | 74, 94 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 56, 36, 36, 76, 66 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 38, 58, 88, 58, 88 |
---|
9 | 19, 59 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/02/2010 |
---|
ĐB | 58358 |
Nhất | 36608 |
Nhì | 28617 | 33660 |
Ba | 41897 | 36916 | 74682 |
50116 | 81265 | 01274 |
Tư | 1648 | 3330 | 6693 | 1372 |
Năm | 3479 | 6992 | 1261 |
5461 | 1106 | 8962 |
Sáu | 071 | 358 | 513 |
Bảy | 13 | 26 | 62 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06, 03 |
---|
1 | 17, 16, 16, 13, 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 58, 58 |
---|
6 | 60, 65, 61, 61, 62, 62 |
---|
7 | 74, 72, 79, 71 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 97, 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30 |
---|
1 | 61, 61, 71 |
---|
2 | 82, 72, 92, 62, 62 |
---|
3 | 93, 13, 13, 03 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16, 16, 06, 26 |
---|
7 | 17, 97 |
---|
8 | 58, 08, 48, 58 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 02/02/2010 |
---|
ĐB | 38762 |
Nhất | 29602 |
Nhì | 19656 | 21256 |
Ba | 12941 | 72343 | 24636 |
51695 | 54050 | 75016 |
Tư | 6442 | 8061 | 9199 | 5139 |
Năm | 0412 | 3868 | 7965 |
1054 | 3997 | 3135 |
Sáu | 461 | 952 | 623 |
Bảy | 53 | 83 | 85 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 12, 10 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 39, 35 |
---|
4 | 41, 43, 42 |
---|
5 | 56, 56, 50, 54, 52, 53 |
---|
6 | 62, 61, 68, 65, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | 83, 85 |
---|
9 | 95, 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 41, 61, 61 |
---|
2 | 62, 02, 42, 12, 52 |
---|
3 | 43, 23, 53, 83 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 95, 65, 35, 85 |
---|
6 | 56, 56, 36, 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 26/01/2010 |
---|
ĐB | 16904 |
Nhất | 26659 |
Nhì | 81965 | 10311 |
Ba | 43555 | 93514 | 34954 |
59051 | 64157 | 55694 |
Tư | 8105 | 3863 | 5379 | 4882 |
Năm | 7234 | 2381 | 3571 |
8144 | 5012 | 8518 |
Sáu | 940 | 913 | 962 |
Bảy | 85 | 65 | 78 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 05 |
---|
1 | 11, 14, 12, 18, 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 44, 40 |
---|
5 | 59, 55, 54, 51, 57, 50 |
---|
6 | 65, 63, 62, 65 |
---|
7 | 79, 71, 78 |
---|
8 | 82, 81, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50 |
---|
1 | 11, 51, 81, 71 |
---|
2 | 82, 12, 62 |
---|
3 | 63, 13 |
---|
4 | 04, 14, 54, 94, 34, 44 |
---|
5 | 65, 55, 05, 85, 65 |
---|
6 | |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 18, 78 |
---|
9 | 59, 79 |
---|